BKG.300.1 GAS BOILING PAN
Description
LINIA 1250 / Modele: | BKG.250.1 | BKG.300.1 | |
Pojemność robocza zbiornika warzelnego | dm3 | 250 | 300 |
Średnica zbiornika warzelnego | mm | 904 | 904 |
Wymiary płyty górnej (długość x szerokość) | mm | 1200 x 1250 | 1200 x 1250 |
Wysokość od podłogi do płyty górnej | mm | 900 ± 20 | 900 ± 20 |
Odległość zaworu spustowego od podłogi | mm | 435 ± 20 | 365 ± 20 |
Moc cieplna | kW | 21 | 21 |
Zasilanie gazami | – | E, H, Lw, B/P, P | E, H, Lw, B/P, P |
Przyłącze gazu | ” | R½” | R½” |
Odprowadzenie spalin | A1 | A1 | |
Zasilanie elektryczne | ~ 230 V 50 Hz | ~ 230 V 50 Hz | |
Pojemność ogrzewacza | dm3 | 55,5 | 60 |
Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej | MPa | 0,05 | 0,05 |
Przyłącze wody uzdatnionej | ” | R½” | R½” |
Przyłącze wody (woda zimna, ciepła) | ” | 2 x R½” | 2 x R½” |
- Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (AISI 304)
- Elektromagnetyczny zawór sterujący pracą palników
- Zapalanie generatorem wysokonapięciowym
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Regulator zapewniający ciągłą regulację temperatury w zbiorniku warzelnym
- Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu – funkcja ogranicznika temperatury
- Układ automatycznego napełniania ogrzewacza (płaszcza) wodą uzdatnioną
- Możliwość manualnego napełniania ogrzewacza (płaszcza) wodą destylowaną lub demineralizowaną
- Presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie, w opcji na zamówienie
- Przyłącze wody uzdatnionej
- Przyłącza oraz zawory wody zimnej i ciepłej w standardowym wykonaniu
- Kotły gazowe fabrycznie przystosowane są do zasilania gazem ziemnym E. W przypadku zasilania kotła innym gazem należy zaznaczyć to w zamówieniu