L900.BKE.100.3 ELECTRIC BOILING PAN
Description
LINE 900 / Models: | L900.BKE.100.3 | L900.BKE.150.3 | L900.BKE.200.2 | |
Boiling pan capacity | dm3 | 100 | 150 | 200 |
Heat tank diameter | mm | 596 | 596 | 684 |
The dimensions of the upper plate (length x width) | mm | 900 x 900 | 900 x 900 | 930 x 900 |
The height to the flange | mm | 900 ± 20 | 900 ± 20 | 900 ± 20 |
The distance from the floor drain valve | mm | 470 ± 20 | 290 ± 20 | 285 ± 20 |
Power rating | kW | 18 | 18 | 24 |
Power supply | – | 3N ~ 400 V 50 Hz | 3N ~ 400 V 50 Hz | 3N ~ 400 V 50 Hz |
Protection of installation | A | 32 | 32 | 40 |
Heater capacity | dm3 | 43 | 47 | 73 |
Maximum working pressure of steam | MPa | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Connection of hot and cold water | ” | 2 x R½” | 2 x R½” | 2 x R½” |
- Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (AISI 304)
- Regulator zapewniający ciągłą regulację temperatury w zbiorniku warzelnym
- Trzystopniowa regulacja mocy grzewczej
- Możliwość napełnienia ogrzewacza (płaszcza) wodą destylowaną
- Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu
- Ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu zbiornika i uszkodzeniu grzałek elektrycznych
- Presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie, w opcji na zamówienie
- Przyłącza oraz zawory wody zimnej i ciepłej w standardowym wykonaniu
- Konstrukcja tylnej obudowy umożliwia zmniejszenie szerokości kotła o 50 mm