L900.BKG.100.3 GAS BOILING PAN
Description
LINIA 900 / Modele: | L900.BKG.100.3 | L900.BKG.150.3 | L900.BKG.200.1.1 | ||
Pojemność robocza zbiornika warzelnego | dm3 | 100 | 150 | 200 | |
Średnica zbiornika warzelnego | mm | 596 | 596 | 684 | |
Wymiary płyty górnej (długość x szerokość) | mm | 900 x 900 | 900 x 900 | 930 x 900 | |
Wysokość od podłogi do płyty górnej | mm | 900 ± 20 | 900 ± 20 | 990 ± 20 | |
Odległość zaworu spustowego od podłogi | mm | 470 ± 20 | 290 ± 20 | 370 ± 20 | |
Moc cieplna | kW | 17 | 17 | 22 | 18 |
Zasilanie gazami | – | E, H, Lw, B/P, P | E, H, Lw, B/P, P | E, H, Lw, B/P | P |
Przyłącze gazu | ” | R½” | R½” | R¾” | |
Odprowadzenie spalin* | A1, B1 – opcja | A1, B1 – opcja | A1 | ||
Zasilanie elektryczne | ~ 230 V 50 Hz | ~ 230 V 50 Hz | ~ 230 V 50 Hz | ||
Pojemność ogrzewacza | dm3 | 51 | 31 | 35,5 | |
Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej | MPa | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Przyłącze wody uzdatnionej | ” | R½” | R½” | R½” | |
Przyłącze wody (woda zimna, ciepła) | ” | 2 x R½” | 2 x R½” | 2 x R½” |
- Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (AISI 304)
- Elektromagnetyczny zawór sterujący pracą palników
- Zapalanie generatorem wysokonapięciowym
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Regulator zapewniający ciągłą regulację temperatury w zbiorniku warzelnym
- Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu – funkcja ogranicznika temperatury
- Układ automatycznego napełniania ogrzewacza (płaszcza) wodą uzdatnioną
- Możliwość manualnego napełniania ogrzewacza (płaszcza) wodą destylowaną lub demineralizowaną
- Presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie, w opcji na zamówienie
- Przyłącze wody uzdatnionej
- Przyłącza oraz zawory wody zimnej i ciepłej w standardowym wykonaniu
- Kotły gazowe fabrycznie przystosowane są do zasilania gazem ziemnym E. W przypadku zasilania kotła innym gazem należy zaznaczyć to w zamówieniu