L900.BKE.150.3 ELECTRIC BOILING PAN
Description
LINIA 900 / Modele: | L900.BKE.100.3 | L900.BKE.150.3 | L900.BKE.200.2 | |
Pojemność robocza zbiornika warzelnego | dm3 | 100 | 150 | 200 |
Średnica zbiornika warzelnego | mm | 596 | 596 | 684 |
Wymiary płyty górnej (długość x szerokość) | mm | 900 x 900 | 900 x 900 | 930 x 900 |
Wysokość od podłogi do płyty górnej | mm | 900 ± 20 | 900 ± 20 | 900 ± 20 |
Odległość zaworu spustowego od podłogi | mm | 470 ± 20 | 290 ± 20 | 285 ± 20 |
Moc znamionowa | kW | 18 | 18 | 24 |
Zasilanie | – | 3N ~ 400 V 50 Hz | 3N ~ 400 V 50 Hz | 3N ~ 400 V 50 Hz |
Wymagane zabezpieczenie | A | 32 | 32 | 40 |
Pojemność ogrzewacza | dm3 | 53,5 | 51,5 | 73 |
Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej | MPa | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Przyłącze wody uzdatnionej | ” | R½” | R½” | R½” |
Przyłącze wody (woda zimna, ciepła) | ” | 2 x R½” | 2 x R½” | 2 x R½” |
- Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (AISI 304)
- Regulator zapewniający ciągłą regulację temperatury w zbiorniku warzelnym
- Trzystopniowa regulacja mocy grzewczej
- Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu
- Ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu zbiornika i uszkodzeniu grzałek elektrycznych
- Układ automatycznego napełniania ogrzewacza (płaszcza) wodą uzdatnioną
- Możliwość manualnego napełniania ogrzewacza (płaszcza) wodą destylowaną lub demineralizowaną
- Presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie, w opcji na zamówienie
- Przyłącze wody uzdatnionej
- Przyłącza oraz zawory wody zimnej i ciepłej w standardowym wykonaniu
- Konstrukcja tylnej obudowy umożliwia zmniejszenie szerokości kotła o 50 mm