KRAJALNICA DO CHLEBA STOŁOWA MKP.16.7
KRAJALNICA DO CHLEBA STOŁOWA
Szczegóły produktu:
Modele: | MKP. | MKP. | MKP. | MKP. | MKP. | |
Zasilanie elektryczne | ~230 V, 50 Hz | |||||
Znamionowy pobór mocy | 0,7 kW | |||||
Moc silnika | 0,37 kW | |||||
Modele: | MKP. | MKP. | MKP. | MKP. | MKP. | |
Zasilanie elektryczne | 3N ~400 V, 50 Hz | |||||
Znamionowy pobór mocy | 0,6 kW | |||||
Moc silnika | 0,37 kW | |||||
Rozstaw noży tnących / grubość kromki | mm | 9 | 11 | 13 | 16 | 21 |
Ilość noży tnących | szt. | 44 | 36 | 30 | 24 | 18 |
Czas krojenia bochenka | s | 30 | 25 | 23 | 20 | 17 |
Załadunek i odbiór pokrojonego pieczywa odbywa się od przodu maszyny.
Standardowe wykonanie:
- Wymiary: 620 x 760 x 460 mm
- Maksymalne wymiary pieczywa: 380 x 165 x 90 mm
- Wydajność: do 150 bochenków / godz.
- Półka odkładcza płaska
- Szuflada do zbierania okruchów
Wyposażenie dodatkowe:
- Półka odkładcza skośna
- Wózek do krajalnicy
Dokumenty do pobrania:
DTR Krajalnice MKP
Pozostałe dokumenty